Königreich Kultavia
Kogerike Kultav
Flagge Wappen
Das Königreich Kultavia (kultavisch Kogerike Kultav) war eine konstitutionelle Monarchie im Südosten von Absurdistan. Sie liegt südlich von Numismien, südwestlich von Cengolistan, östlich von Lurava und nördlich von Arktika. Sie war im Februar 2025 Mitglied der CONAS.
Wahlspruch | „Fyör Konge, Gud og Kultav“ (Für König, Gott und Kultavia) |
Amtssprache(n) | Deutsch, Englisch und Kultavisch |
Hauptstadt | Silvenstaed |
Staats- und Regierungssystem | Konstitutionelle und Semipräsidentielle Monarchie |
Staatsoberhäupter | König Knut IV. und Königin Svea III. |
Regierungschefin | Ministerpräsidentin und Premierministerin (Interim) Alica Weidler |
Fläche | 5.834 km² |
Einwohner | 672.050 (09.01.2025) |
Bevölkerungsdichte | 115,2 Einwohner je km² |
Währung | Seeltz (S$) |
Bruttoinlandsprodukt |
Nom.: 22,4 Mrd. KKP: 22 Mrd. |
BIP pro Kopf |
Nom.: 33.330,85 KKP: 32.735,66 |
Gründung | 12. März 1974 |
Unabhängigkeit | 31. Januar 2002 |
Nationalhymne | „Kultavia Vårt Fosterland“ |
Nationalfeiertag | 12. März (Gründungstag) und 31. Januar (Unabhängigkeitstag) |
Länderkürzel | KV |
Vorwahl | +87 |
Internet-TLD | .kv |
KFZ-Kennzeichen | KV |
Nachfolgestaat | Zweites Kaiserreich Lurava |
![]() |
![]() |