Daten und Fakten
Liste der Mitgliedstaaten (Nach Einwohnerzahl)
| Flagge | Name | Hauptstadt | Einwohner | Fläche | 
|---|---|---|---|---|
| Mariusanien | 324.520.927 (01.01.2025) | 
			 1.251.720 km²  | 
		||
| Danfjord | 214.684.288 (01.01.2025) | 1.053.200 km² | ||
| Flydoria | 190.134.127 (01.01.2025) | 1.301.130 km² | ||
| Paxanien | 
			 Amalthea  | 
			
			 184.250.000 (01.01.2025)  | 
			
			 675.890 km²  | 
		|
| Tomilograd | 173.457.728 (01.01.2025) | 1.355.880 km² | ||
| St. Nikolia | 157.534.946 (01.01.2025) | 861.930 km² | ||
| 154.796.150 (01.01.2025) | 700.340 km² | |||
| Celvalien | 
			 New Roma  | 
			150.000.000 (05.05.2025) | 866.000 km² | |
| Schuckland | Peterpolis | 
			 116.489.977 (01.01.2025)  | 
			
			 569.160 km²  | 
		|
| 112.133.289 (23.08.2025) | 
			 501.077 km²  | 
		|||
| Fragestoñes | 107.910.000 (01.01.2025) | 392.400 km² | ||
| Gajdesch | 
			 Ranjeedo Shahar  | 
			103.465.019 (01.01.2025) | 566.280 km² | |
| Cengolistan | 
			 Tektubul  | 
			
			 99.294.000 (01.01.2025)  | 
			
			 390.000 km²  | 
		|
| Galagace | 
			 77.685.920 (01.01.2025)  | 
			351.520 km² | ||
| Jorean | 
			 Seokyo  | 
			67.525.999 (24.08.2025) | 298.923 km² | |
| Rayonien | 
			 Erecille  | 
			67.281.000 (01.01.2025) | 273.500 km² | |
| Orian | 
			 Al Ibrahimriad  | 
			57.851.288 (01.01.2025) | 281.460 km² | |
| 
			 Novij Gordinja  | 
			
			 52.447.824 (01.01.2025)  | 
			386.100 km² | ||
| 
			 Lerchborg  | 
			51.453.272 (01.01.2025) | 237.090 km² | ||
| Huocheng | 49.529.945 (01.01.2025) | 430.920 km² | ||
| Bonde la Twiga | 48.301.629 (01.01.2025) | 309.168 km² | ||
| 45.674.239 (01.01.2025) | 400.000 km² | |||
| Samitisi | 43.758.929 (01.01.2025) | 254.590 km² | ||
| Flamland | Flame City | 
			 40.000.000 (24.04.2025)  | 
			180.000 km² | |
| Avlarien | Talbrog | 
			 39.202.840 (01.01.2025)  | 
			250.050 km² | |
| Peera ma | 37.838.819 (01.01.2025) | 254.020 km² | ||
| Kohlrababurg | 
			 27.938.624 (01.01.2025)  | 
			178.180 km² | ||
| Sikumi Iglurjuak | 17.854.815 (01.01.2025) | 110.810 km² | ||
| Elysia | 
			 13.809.432 (01.01.2025)  | 
			139.000 km² | ||
| Bambergen | 
			 12.857.616 (01.01.2025)  | 
			129.600 km² | ||
| Neovale | 
			 10.183.139 (01.01.2025)  | 
			103.529 km² | ||
| Newhaven City | 
			 5.750.000 (01.01.2025)  | 
			112.000 km² | ||
| Rodnoy Gorod | Sankt Lutherstädt | 
			 5.400.000 (22.07.2025)  | 
			1.789 km² | |
| Lurava | 2.902.968 (23.08.2025) | 96.251 km² | ||
| Arktika | 
			 Pagasaj  | 
			2.417.398 (29.04.2025) | 290.779 km² | |
| Munzien | 
			 1.988.600 (01.01.2025)  | 
			140.000 km² | ||
| Anderluµa | 
			 Heinen  | 
			1.879.466 (01.01.2025) | 74.749 km² | |
| ZAZA | 
			 Pagasay  | 
			1.032.487 (21.04.2025) | 176.125 km² | |
| Kultavia | Silvenstaed | 
			 672.050 (09.01.2025)  | 
			58.340 km² | |
Größte Städte in Absurdistan
| Platz | Name | Einwohner | Fläche | Land | 
| 1. | Kremora | 21.793.897 (01.01.2025) | 29.070 km² | Mariusanien | 
| 2. | Danfjord | 18.235.350 (01.01.2025) | 14.610 km² | Saiferien | 
| 3. | Amalthea | 15.000.000 (01.01.2025) | 15.210 km² | Paxanien | 
| 4. | Urbs Magna | 14.578.954 (01.01.2025) | 12.450 km² | Mariusanien | 
| 5. | Flydoria | 13.754.167 (01.01.2025) | 11.560 km² | Sannikesien | 
| 6. | Tomilograd | 13.542.843 (01.01.2025) | 12.730km² | Nord-Viktoria | 
| 7. | Slavní Kollore | 11.943.634 (01.01.2025) | 9.340 km² | St. Nikolia | 
| 8. | Ranjeedo Shahar | 11.790.386 (01.01.2025) | 8.760 km² | Gajdesch | 
| 9. | Angelikaruhe | 11.632.154 (01.01.2025) | 8.590 km² | Schuckland | 
| 10. | Tektubul | 11.428.574 (01.01.2025) | 17.490 km² | Cengolistan | 
| 11. | New Jack City | 11.248.538 (01.01.2025) | 7.020 km² | Attilaország | 
| 12. | Fragestoñes | 9.829.735 (01.01.2025) | 6.740 km² | Tomatanien | 
| 13. | Ülümän | 8.352.924 (01.01.2025) | 9.540 km² | Saiferien | 
| 14. | Floridulus | 5.551.952 (01.01.2022) | 813 km² | Mariusanien | 
| 16. | Sankt Lutherstädt | 5.400.000 (22.07.2025) | 1.789 km² | Rodnoy Gorod | 
| 17. | Rüzzylänt | 5.244.253 (01.01.2022) | 845 km² | Saiferien | 
| 18. | Gäznyzäl | 4.773.656 (01.01.2022) | 2.592 km² | Saiferien | 
| 19. | Bärädyzän | 4.359.578 (01.01.2022) | 2.370 km² | Saiferien | 
| 20. | Galagace | 3.800.000 (01.01.2025) | 1.725 km² | Novelien | 
| 21. | Anstahall | 3.745.259 (01.01.2025) | 4.960 km² | Gaborien | 
| 22. | Talbrog | 3.643.500 (30.07.2025) | 1.900 km² | Avlarien | 
| 23. | Zärküt | 3.338.143 (01.01.2022) | 2.090 km² | Saiferien | 
| 24. | Elysia | 3.273.382 (01.01.2025) | 720 km² | Elysien | 
| 25. | Lilsleram | 2.816.440 (07.10.2023) | 830,25 km² | Avlarien | 
| 26. | Stenbü | 2.731.472 (01.01.2025) | 819 km² | Elysien | 
| 27. | Tömnyg | 2.376.068 (01.01.2022) | 765 km² | Saiferien | 
| 28. | Kärgärd | 2.310.152 (01.01.2022) | 678 km² | Saiferien | 
| 29. | Züz-Väz-Zäyvyr | 2.190.789 (01.01.2022) | 584 km² | Saiferien | 
| 30. | Öryän | 2.178.906 (01.01.2022) | 463 km² | Saiferien | 
| 31. | Zäntän | 2.144.274 (01.01.2022) | 356 km² | Saiferien | 
| 32. | Peterpolis | 1.789.359 (01.01.2025) | 612 km² | Schuckland | 
| 33. | Göpäyzg | 1.724.085 (01.01.2022) | 246 km² | Saiferien | 
| 34. | Nöy-Tänvyört | 1.723.165 (01.01.2022) | 357 km² | Saiferien | 
| 35. | Lerchborg | 1.698.436 (01.01.2025) | 527 km² | Theatorien | 
| 36. | Hjolbie | 1.678.132 (01.01.2025) | 572 km² | Elysien | 
| 37. | Meithaven | 1.675.340 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien | 
| 38. | Bonde la Twinga | 1.627.294 (01.01.2025) | 276 km² | Tembolien | 
| 39. | Huocheng | 1.553.962 (01.01.2025) | 454 km² | Dragonien | 
| 40. | Al Ibrahimriad | 1.479.284 (01.01.2025) | 387 km² | Orian | 
| 41. | Fjellstadt | 1.416.454 (01.01.2025) | 543 km² | Elysien | 
| 42. | Novij Gordinja | 1.365.534 (01.01.2025) | 247 km² | Magadonien | 
| 43. | Londa | 1.330.129 (29.10.2024) | 1.038 km² | Mandorien | 
| 44. | New Maxa | 1.283.950 (13.10.2024) | 2.230 km² | Alpania | 
| 45. | Oculus Avis | 1.152.375 (01.01.2022) | 698 km² | Mariusanien | 
| 46. | Rietendorp | 1.056.205 (01.01.2022) | ... km² | Gaborien | 
| 47. | Joekstoff | 996.506 (01.01.2022) | ... km² | Gaborien | 
| 48. | Büvvyn | 993.130 (01.01.2022) | 735 km² | Saiferien | 
| 49. | Sunday | 947.023 (01.01.2022) | 835 km² | Sannikesien | 
| 50. | Samitisi | 923.329 (01.01.2025) | 195 km² | Mtiskedien | 
| 51. | Fenerbahçe | 854.464 (01.01.2025) | 235 km² | Cengolistan | 
| 52. | Peera ma | 784.895 (01.01.2025) | 173 km² | Anga & Honu | 
| 53. | Pivní Město | 754.093 (01.01.2022) | 553 km² | St. Nikolia | 
| 54. | Indriya tat | 721.546 (01.06.2022) | 541 km² | Gajdesch | 
| 55. | Neiburh | 706.945 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien | 
| 56. | St. Michelle | 671.311 (01.01.2025) | 301km² | Elysien | 
| 57. | Sikumi Iglurjuak | 667.467 (01.01.2022) | 674 km² | Sikuitien | 
| 58. | Starigorod | 652.703 (01.01.2022) | 502 km² | Nord-Viktoria | 
| 59. | Nevelstad | 645.069 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien | 
| 60. | Erős Hely | 578.338 (01.01.2022) | 497 km² | Attilaország | 
| 61. | Skogstadt | 548.164 (01.01.2025) | 271 km² | Elysien | 
| 62. | Bambergen | 533.087 (01.01.2022) | 345 km² | Georgenhof | 
| 63. | Pomidory | 518.492 (01.01.2022) | 427 km² | Tomatanien | 
| 64. | Menkenhoam | 505.971 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien | 
| 65. | April | 456.327 (01.01.2022) | 354 km² | Sannikesien | 
| 66. | Karvay | 432.541 (01.01.2025) | 1.350 km² | Lurava | 
| 67. | Welikji Bereg | 431.762 (01.01.2022) | 329 km² | Nord-Viktoria | 
| 68. | Králova Hora | 395.248 (01.01.2022) | 289 km² | St. Nikolia | 
| 69. | Tessen | 395.282 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien | 
| 70. | Centrum Terrae | 369.903 (01.01.2022) | 242 km² | Mariusanien | 
| 71. | Saandon Jagah | 362.120 (01.06.2022) | 239 km² | Gajdesch | 
| 72. | Admirális Város | 347.294 (01.01.2022) | 217 km² | Attilaország | 
| 73. | Kimya | 326.456 (01.01.2022) | 197 km² | Tembolien | 
| 74. | Newhaven City | 325.000 (01.01.2024) | 165 km² | Newhaven | 
| 75. | Saint-Remain | 320.500 (11.11.2023) | 920 km² | Novelien | 
| 76. | Speedy Roxy | 317.273 (01.01.2022) | 192 km² | Sannikesien | 
| 77. | Sarija | 302.737 (01.11.2022) | 184 km² | Magadonien | 
| 78. | Angulus Remsis | 296.357 (01.01.2022) | 182 km² | Mariusanien | 
| 79. | Costa Verduras | 281.564 (01.01.2022) | 156 km² | Tomatanien | 
| 80. | Huángjinchéng | 272.322 (01.01.2022) | 178 km² | Dragonien | 
| 81. | Silná Kola | 262.795 (01.01.2022) | 172 km² | St. Nikolia | 
| 82. | Akti Patrik | 254.636 (01.01.2022) | 169 km² | Schuckland | 
| 83. | Katteby | 247.942 (01.01.2022) | 165 km² | Theatorien | 
| 84. | Temeldrop | 246.101 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien | 
| 85. | Sol | 236.549 (01.01.2022) | 153 km² | Sannikesien | 
| 86. | Rierblom | 234.760 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien | 
| 87. | Hóng Xiágu | 227.345 (01.01.2022) | 162 km² | Dragonien | 
| 88. | Chill Valley | 221.533 (01.01.2022) | 167 km² | Attilaország | 
| 89. | Karee Kshetr | 219.356 (01.06.2022) | 162 km² | Gajdesch | 
| 90. | Wahat Hadirau | 216.467 (01.01.2022) | 155 km² | Orian | 
| 91. | Didi Porti | 209.348 (01.01.2025) | 142 km² | Mtiskedien | 
| 92. | Port Bulutov | 197.637 (01.01.2022) | 145 km² | Nord-Viktoria | 
| 93. | Kohlrababurg | 190.303 (02.12.2023) | 189 km² | Kohlrabien | 
| 94. | Kakariki Tara | 187.304 (01.02.2022) | 157 km² | Anga & Honu | 
| 95. | Haathee Ghaatee | 182.256 (01.06.2022) | 139 km² | Gajdesch | 
| 96. | Halefjell | 180.386 (01.01.2022) | 136 km² | Theatorien | 
| 97. | Tsekvaheli | 176.456 (01.01.2025) | 131 km² | Mtiskedien | 

