Daten und Fakten
Liste der Mitgliedstaaten (Nach Einwohnerzahl)
| Flagge | Name | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| Mariusanien | 336.277.582 (01.01.2026) |
1.251.720 km² |
||
| Danfjord | 230.291.553 (01.01.2026) | 1.053.200 km² | ||
| Tomilograd | 201.429.193 (01.01.2026) | 1.355.880 km² | ||
| Flydoria | 200.827.658 (01.01.2026) | 1.301.130 km² | ||
| Paxanien |
Amalthea |
193.462.500 (01.01.2026) |
675.890 km² |
|
| St. Nikolia | 169.308.013 (01.01.2026) | 861.930 km² | ||
| 166.469.809 (01.01.2026) | 700.340 km² | |||
| Celvalien |
New Roma |
156.000.000 (01.01.2026) | 866.000 km² | |
| 120.534.000 (01.01.2026) |
501.077 km² |
|||
| Schuckland | Peterpolis |
119.096.530 (01.01.2026) |
569.160 km² |
|
| Fragestoñes | 111.236.984 (01.01.2026) | 392.400 km² | ||
| Gajdesch |
Ranjeedo Shahar |
110.055.718 (01.01.2026) | 566.280 km² | |
| Cengolistan |
Tektubul |
103.281.683 (01.01.2026) |
390.000 km² |
|
| Lyria |
Elyria |
103.262.197 (01.01.2026) |
509.174 km² |
|
| Galagace |
78.200.172 (01.01.2026) |
351.520 km² | ||
| Jorean |
Seokyo |
71.213.000 (01.01.2026) | 298.923 km² | |
| Rayonien |
Erecille |
67.532.372 (01.01.2026) | 273.500 km² | |
| Orian |
Al Ibrahimriad |
60.144.808 (01.01.2026) | 281.460 km² | |
| Huocheng | 55.317.137 (01.01.2026) | 430.920 km² | ||
|
Novij Gordinja |
55.057.860 (01.01.2026) |
386.100 km² | ||
|
Lerchborg |
53.318.363 (01.01.2026) | 237.090 km² | ||
| Bonde la Twiga | 50.564.055 (01.01.2026) | 309.168 km² | ||
| Samitisi | 50.429.712 (01.01.2026) | 254.590 km² | ||
| 45.674.239 (01.01.2026) | 400.000 km² | |||
| Flamland | Flame City |
40.000.000 (01.01.2026) |
180.000 km² | |
| Avlarien | Talbrog |
39.735.273 (01.01.2026) |
250.050 km² | |
| Peera ma | 38.731.872 (01.01.2026) | 254.020 km² | ||
| Kohlrababurg |
27.938.624 (01.01.2026) |
178.180 km² | ||
| Novagrad |
27.450.000 (28.01.2026) |
148.600 km² | ||
| Sikumi Iglurjuak | 16.984.956 (01.01.2026) | 110.810 km² | ||
| Bambergen |
13.292.937 (01.01.2026) |
129.600 km² | ||
| Neovale |
10.183.139 (01.01.2026) |
103.529 km² | ||
| Newhaven City |
5.750.000 (01.01.2026) |
112.000 km² | ||
| Rodnoy Gorod | Sankt Lutherstädt |
5.400.000 (01.01.2026) |
1.789 km² | |
| Munzien |
3.627.100 (01.01.2026) |
140.000 km² | ||
| Moynalia |
Pagasaj |
3.007.921 (01.01.2026) | 290.779 km² | |
| Lurava | 2.902.968 (01.01.2026) | 96.251 km² | ||
| Anderluµa |
Heinen |
1.879.466 (01.01.2026) | 74.749 km² | |
| ZAZA |
Pagasay |
1.032.487 (01.01.2026) | 176.125 km² | |
| Kultavia | Silvenstaed |
672.050 (01.01.2026) |
58.340 km² | |
Größte Städte in Absurdistan
| Platz | Name | Einwohner | Fläche | Land |
| 1. | Kremora | 21.793.897 (01.01.2025) | 29.070 km² | Mariusanien |
| 2. | Danfjord | 18.235.350 (01.01.2025) | 14.610 km² | Saiferien |
| 3. | Amalthea | 15.000.000 (01.01.2025) | 15.210 km² | Paxanien |
| 4. | Urbs Magna | 14.578.954 (01.01.2025) | 12.450 km² | Mariusanien |
| 5. | Flydoria | 13.754.167 (01.01.2025) | 11.560 km² | Sannikesien |
| 6. | Tomilograd | 13.542.843 (01.01.2025) | 12.730km² | Nord-Viktoria |
| 7. | Slavní Kollore | 11.943.634 (01.01.2025) | 9.340 km² | St. Nikolia |
| 8. | Ranjeedo Shahar | 11.790.386 (01.01.2025) | 8.760 km² | Gajdesch |
| 9. | Angelikaruhe | 11.632.154 (01.01.2025) | 8.590 km² | Schuckland |
| 10. | Tektubul | 11.428.574 (01.01.2025) | 17.490 km² | Cengolistan |
| 11. | New Jack City | 11.248.538 (01.01.2025) | 7.020 km² | Attilaország |
| 12. | Fragestoñes | 9.829.735 (01.01.2025) | 6.740 km² | Tomatanien |
| 13. | Ülümän | 8.352.924 (01.01.2025) | 9.540 km² | Saiferien |
| 14. | New Maxa | 5.987.000 (01.01.2026) | 4.230 km² | Alpania |
| 16. | Floridulus | 5.551.952 (01.01.2022) | 813 km² | Mariusanien |
| 17. | Sankt Lutherstädt | 5.400.000 (22.07.2025) | 1.789 km² | Rodnoy Gorod |
| 18. | Rüzzylänt | 5.244.253 (01.01.2022) | 845 km² | Saiferien |
| 19. | Gäznyzäl | 4.773.656 (01.01.2022) | 2.592 km² | Saiferien |
| 20. | Bärädyzän | 4.359.578 (01.01.2022) | 2.370 km² | Saiferien |
| 21. | Talbrog | 3.840.625 (20.03.2026) | 365,41km² | Avlarien |
| 22. | Galagace | 3.800.000 (01.01.2025) | 1.725 km² | Novelien |
| 23. | Anstahall | 3.745.259 (01.01.2025) | 792 km² | Gaborien |
| 24. | Zärküt | 3.338.143 (01.01.2022) | 2.090 km² | Saiferien |
| 25. | Elysia | 3.273.382 (01.01.2025) | 720 km² | Paxanien |
| 26. | Lilsleram | 2.816.440 (07.10.2023) | 830,25 km² | Avlarien |
| 28. | Tömnyg | 2.376.068 (01.01.2022) | 765 km² | Saiferien |
| 29. | Kärgärd | 2.310.152 (01.01.2022) | 678 km² | Saiferien |
| 30. | Züz-Väz-Zäyvyr | 2.190.789 (01.01.2022) | 584 km² | Saiferien |
| 31. | Öryän | 2.178.906 (01.01.2022) | 463 km² | Saiferien |
| 32. | Zäntän | 2.144.274 (01.01.2022) | 356 km² | Saiferien |
| 33. | Peterpolis | 1.789.359 (01.01.2025) | 612 km² | Schuckland |
| 34. | Göpäyzg | 1.724.085 (01.01.2022) | 246 km² | Saiferien |
| 35. | Nöy-Tänvyört | 1.723.165 (01.01.2022) | 357 km² | Saiferien |
| 36. | Lerchborg | 1.698.436 (01.01.2025) | 527 km² | Theatorien |
| 38. | Meithaven | 1.675.340 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien |
| 39. | Bonde la Twinga | 1.627.294 (01.01.2025) | 276 km² | Tembolien |
| 40. | Huocheng | 1.553.962 (01.01.2025) | 454 km² | Dragonien |
| 41. | Al Ibrahimriad | 1.479.284 (01.01.2025) | 387 km² | Orian |
| 43. | Novij Gordinja | 1.365.534 (01.01.2025) | 247 km² | Magadonien |
| 44. | Seokyo | 1.330.129 (29.10.2024) | 1.038 km² | Jorean |
| 45. | Oculus Avis | 1.152.375 (01.01.2022) | 698 km² | Mariusanien |
| 46. | Rietendorp | 1.056.205 (01.01.2022) | ... km² | Gaborien |
| 47. | Joekstoff | 996.506 (01.01.2022) | 350 km² | Gaborien |
| 48. | Büvvyn | 993.130 (01.01.2022) | 735 km² | Saiferien |
| 49. | Sunday | 947.023 (01.01.2022) | 835 km² | Sannikesien |
| 50. | Samitisi | 923.329 (01.01.2025) | 195 km² | Mtiskedien |
| 51. | Fenerbahçe | 854.464 (01.01.2025) | 235 km² | Cengolistan |
| 52. | Peera ma | 784.895 (01.01.2025) | 173 km² | Anga & Honu |
| 53. | Pivní Město | 754.093 (01.01.2022) | 553 km² | St. Nikolia |
| 54. | Indriya tat | 721.546 (01.06.2022) | 541 km² | Gajdesch |
| 55. | Neiburh | 706.945 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien |
| 57. | Sikumi Iglurjuak | 667.467 (01.01.2022) | 674 km² | Sikuitien |
| 58. | Starigorod | 652.703 (01.01.2022) | 502 km² | Nord-Viktoria |
| 59. | Nevelstad | 645.069 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien |
| 60. | Erős Hely | 578.338 (01.01.2022) | 497 km² | Attilaország |
| 62. | Bambergen | 533.087 (01.01.2022) | 345 km² | Georgenhof |
| 63. | Pomidory | 518.492 (01.01.2022) | 427 km² | Tomatanien |
| 64. | Menkenhoam | 505.971 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien |
| 65. | April | 456.327 (01.01.2022) | 354 km² | Sannikesien |
| 66. | Karvay | 432.541 (01.01.2025) | 1.350 km² | Lurava |
| 67. | Welikji Bereg | 431.762 (01.01.2022) | 329 km² | Nord-Viktoria |
| 68. | Králova Hora | 395.248 (01.01.2022) | 289 km² | St. Nikolia |
| 69. | Tessen | 395.282 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien |
| 70. | Centrum Terrae | 369.903 (01.01.2022) | 242 km² | Mariusanien |
| 71. | Saandon Jagah | 362.120 (01.06.2022) | 239 km² | Gajdesch |
| 72. | Admirális Város | 347.294 (01.01.2022) | 217 km² | Attilaország |
| 73. | Kimya | 326.456 (01.01.2022) | 197 km² | Tembolien |
| 74. | Newhaven City | 325.000 (01.01.2024) | 165 km² | Newhaven |
| 75. | Saint-Remain | 320.500 (11.11.2023) | 920 km² | Novelien |
| 76. | Speedy Roxy | 317.273 (01.01.2022) | 192 km² | Sannikesien |
| 77. | Sarija | 302.737 (01.11.2022) | 184 km² | Magadonien |
| 78. | Angulus Remsis | 296.357 (01.01.2022) | 182 km² | Mariusanien |
| 79. | Costa Verduras | 281.564 (01.01.2022) | 156 km² | Tomatanien |
| 80. | Huángjinchéng | 272.322 (01.01.2022) | 178 km² | Dragonien |
| 81. | Silná Kola | 262.795 (01.01.2022) | 172 km² | St. Nikolia |
| 82. | Akti Patrik | 254.636 (01.01.2022) | 169 km² | Schuckland |
| 83. | Katteby | 247.942 (01.01.2022) | 165 km² | Theatorien |
| 84. | Temeldrop | 246.101 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien |
| 85. | Sol | 236.549 (01.01.2022) | 153 km² | Sannikesien |
| 86. | Rierblom | 234.760 (01.01.2025) | ... km² | Gaborien |
| 87. | Hóng Xiágu | 227.345 (01.01.2022) | 162 km² | Dragonien |
| 88. | Chill Valley | 221.533 (01.01.2022) | 167 km² | Attilaország |
| 89. | Karee Kshetr | 219.356 (01.06.2022) | 162 km² | Gajdesch |
| 90. | Wahat Hadirau | 216.467 (01.01.2022) | 155 km² | Orian |
| 91. | Didi Porti | 209.348 (01.01.2025) | 142 km² | Mtiskedien |
| 92. | Port Bulutov | 197.637 (01.01.2022) | 145 km² | Nord-Viktoria |
| 93. | Kohlrababurg | 190.303 (02.12.2023) | 189 km² | Kohlrabien |
| 94. | Kakariki Tara | 187.304 (01.02.2022) | 157 km² | Anga & Honu |
| 95. | Haathee Ghaatee | 182.256 (01.06.2022) | 139 km² | Gajdesch |
| 96. | Halefjell | 180.386 (01.01.2022) | 136 km² | Theatorien |
| 97. | Tsekvaheli | 176.456 (01.01.2025) | 131 km² | Mtiskedien |

