Flugpläne der Flughäfen von Saiferien
Internationaler Flughafen Danfjord

Abflugszeiten von Danfjord
| Uhrzeit | Gesellschaft | Flugnr. | Zielflughafen | Gate |
| 00:00 | Sayfaria Airlines | SF075 | Novij Gordinja | 3 |
| 00:15 | Nikolia Royal Airways | NK010 | Slavní Kollore | 5 |
| 00:30 | Sayfaria Airlines | SF059 | Bonde la Twiga | 4 |
| 00:45 | Sayfaria Airlines | SF023 | Tomilograd | 1 |
| 01:00 | Sayfaria Airlines | SF077 | Samitisi | 3 |
| 01:15 | Sayfaria Airlines | SF035 | Flydoria | 2 |
| 01:30 | Sayfaria Airlines | SF057 | Huángjinchéng | 5 |
| 01:45 | Sayfaria Airlines | SF017 | Fragestoñes | 3 |
| 02:15 | Sayfaria Airlines | SF041 | New Jack City | 4 |
| 02:30 | Sayfaria Airlines | SF063 | Peera ma | 2 |
| 02:45 | Sayfaria Airlines | SF033 | Pivní Město | 5 |
| 03:00 | Sayfaria Airlines | SF083 | Talbrog | 4 |
| 03:15 | Viktoflot | VF009 | Tomilograd | 1 |
| 03:30 | Sayfaria Airlines | SF067 | Ranjeedo Shahar | 3 |
| 03:45 | Sayfaria Airlines | SF071 | Sikumi Iglurusiit | 5 |
| 04:15 | SunnyFLY | SU011 | Flydoria | 2 |
| 04:30 | Sayfaria Airlines | SF067 | Kakariki Tara | 4 |
| 04:45 | Sayfaria Airlines | SF039 | April | 3 |
| 05:00 | Sayfaria Airlines | SF073 | Bambergen | 5 |
| 05:15 | Sayfaria Airlines | SF047 | Peterpolis | 1 |
| 05:30 | Sayfaria Airlines | SF061 | Kimya | 2 |
| 05:45 | Sayfaria Airlines | SF007 | Kremora | 4 |
| 06:00 | Sayfaria Airlines | SF069 | Indryia Tat | 3 |
| 06:15 | TomaAIR | TO006 | Fragestoñes | 5 |
| 06:45 | Sayfaria Airlines | SF031 | Slavní Kollore | 1 |
| 07:15 | Sayfaria Airlines | SF49 | Angelikaruhe | 4 |
| 07:45 | Sayfaria Airlines | SF011 | Urbs Magna | 2 |
| 08:15 | Sayfaria Airlines | SF051 | Lerchborg | 5 |
| 08:30 | Sayfaria Airlines | SF055 | Huocheng | 1 |
| 08:45 | Sayfaria Airlines | SF037 | Sunday | 3 |
| 09:45 | Sayfaria Airlines | SF043 | Erős Hely | 4 |
| 10:15 | Sayfaria Airlines | SF025 | Starigorod | 5 |
| 10:45 | Sayfaria Airlines | SF001 | Ülümän | 6 |
| 11:15 | Air Mariusa | MA008 | Kremora | 1 |
| 11:45 | Viktoflot | VF009 | Tomilograd | 2 |
| 12:15 | Sayfaria Airlines | SF045 | Al Ibrahimriad | 3 |
| 12:30 | Sayfaria Airlines | SF063 | Peera ma | 1 |
| 12:45 | Sayfaria Airlines | SF003 | Rüzzylänt | 6 |
| 13:00 | Sayfaria Airlines | SF075 | Novij Gordinja | 3 |
| 13:15 | Sayfaria Airlines | SF021 | Pomidory | 4 |
| 13:30 | Sayfaria Airlines | SF065 | Kakariki Tara | 2 |
| 13:45 | Sayfaria Airlines | SF015 | Floridulus | 5 |
| 14:00 | Sayfaria Airlines | SF077 | Samitisi | 3 |
| 14:15 | Sayfaria Airlines | SF033 | Pivní Město | 1 |
| 14:30 | Sayfaria Airlines | SF059 | Bonde la Twiga | 4 |
| 14:45 | Sayfaria Airlines | SF023 | Tomilograd | 2 |
| 15:00 | Sayfaria Airlines | SF083 | Talbrog | 1 |
| 15:15 | Sayfaria Airlines | SF017 | Fragestoñes | 3 |
| 15:30 | Nikolia Royal Airways | NK010 | Slavní Kollore | 5 |
| 15:45 | Sayfaria Airlines | SF001 | Ülümän | 6 |
| 16:15 | Sayfaria Airlines | SF041 | New Jack City | 4 |
| 16:30 | Sayfaria Airlines | SF071 | Sikumi Iglurusiit | 3 |
| 16:45 | Sayfaria Airlines | SF025 | Starigorod | 5 |
| 17:15 | Sayfaria Airlines | SF035 | Flydoria | 1 |
| 17:30 | Sayfaria Airlines | SF057 | Huángjinchéng | 4 |
| 17:45 | Sayfaria Airlines | SF007 | Kremora | 2 |
| 18:15 | Sayfaria Airlines | SF037 | Sunday | 3 |
| 18:30 | Sayfaria Airlines | SF047 | Peterpolis | 1 |
| 18:45 | Sayfaria Airlines | SF011 | Urbs Magna | 4 |
| 19:15 | Sayfaria Airlines | SF045 | Al Ibrahimriad | 5 |
| 19:30 | Sayfaria Airlines | SF055 | Huocheng | 3 |
| 19:45 | Sayfaria Airlines | SF021 | Pomidory | 1 |
| 20:00 | Sayfaria Airlines | SF067 | Ranjeedo Shahar | 5 |
| 20:15 | Sayfaria Airlines | SF031 | Slavní Kollore | 2 |
| 20:30 | Sayfaria Airlines | SF049 | Angelikaruhe | 4 |
| 20:45 | Sayfaria Airlines | SF003 | Rüzzylänt | 6 |
| 21:15 | Sayfaria Airlines | SF043 | Erős Hely | 3 |
| 21:30 | Sayfaria Airlines | SF061 | Kimya | 2 |
| 21:45 | Sayfaria Airlines | SF015 | Floridulus | 4 |
| 22:00 | Sayfaria Airlines | SF069 | Indryia Tat | 1 |
| 22:15 | SunnyFLY | SA011 | Flydoria | 5 |
| 22:30 | Sayfaria Airlines | SF051 | Lerchborg | 3 |
| 22:45 | Sayfaria Airlines | SF039 | April | 1 |
| 23:15 | Air Mariusa | MA008 | Kremora | 2 |
| 23:30 | Sayfaria Airlines | SF073 | Bambergen | 4 |
| 23:45 | TomaAIR | TO006 | Fragestoñes | 3 |
Ankunftszeiten nach Danfjord
| Uhrzeit | Gesellschaft | Flugnr. | Startflughafen | Gate |
| 00:15 | Sayfaria Airlines | SF072 | Sikumi Iglurusiit | 5 |
| 00:30 | Sayfaria Airlines | SF074 | Bambergen | 3 |
| 00:45 | Sayfaria Airlines | SF040 | April | 1 |
| 01:15 | Sayfaria Airlines | SF070 | Indryia Tat | 4 |
| 01:45 | Sayfaria Airlines | SF008 | Kremora | 2 |
| 02:15 | Sayfaria Airlines | SF048 | Peterpolis | 5 |
| 02:45 | Sayfaria Airlines | SF024 | Tomilograd | 3 |
| 03:15 | Sayfaria Airlines | SF050 | Angelikaruhe | 2 |
| 03:30 | Sayfaria Airlines | SF068 | Ranjeedo Shahar | 1 |
| 03:45 | Sayfaria Airlines | SF032 |
Slavní Kollore |
4 |
| 04:00 | Sayfaria Airlines | SF078 | Samitisi | 2 |
| 04:15 | Sayfaria Airlines | SF060 | Bonde la Twiga | 3 |
| 04:45 | Sayfaria Airlines | SF038 | Sunday | 5 |
| 05:00 | Sayfaria Airlines | SF076 | Novij Gordinja | 2 |
| 05:15 | Sayfaria Airlines | SF022 | Pomidory | 1 |
| 05:30 | Sayfaria Airlines | SF064 | Peera ma | 4 |
| 05:45 | Sayfaria Airlines | SF018 | Fragestoñes | 2 |
| 06:45 | Sayfaria Airlines | SF004 | Rüzzylänt | 6 |
| 07:15 | Viktoflot | VF008 | Tomilograd | 3 |
| 07:30 | Sayfaria Airlines | SF066 | Kakariki Tara | 5 |
| 07:45 | Sayfaria Airlines | SF042 | New Jack City | 4 |
| 08:15 | Sayfaria Airlines | SF052 | Lerchborg | 1 |
| 08:30 | Sayfaria Airlines | SF062 | Kimya | 2 |
| 08:45 | Sayfaria Airlines | SF002 | Ülümän | 6 |
| 09:00 | Sayfaria Airlines | SF084 | Talbrog | 6 |
| 09:15 | Sayfaria Airlines | SF056 | Huocheng | 3 |
| 09:30 | Sayfaria Airlines | SF058 | Huángjinchéng | 1 |
| 09:45 | Sayfaria Airlines | SF026 | Starigorod | 5 |
| 10:15 | TomaAIR | TO006 | Fragestoñes | 2 |
| 10:30 | Nikolia Royal Airways | NK009 | Slavní Kollore | 5 |
| 10:45 | SunnyFLY | SU010 | Flydoria | 3 |
| 11:15 | Sayfaria Airlines | SF046 | Al Ibrahimriad | 4 |
| 11:30 | Sayfaria Airlines | SF074 | Bambergen | 2 |
| 11:45 | Sayfaria Airlines | SF034 | Pivní Město | 5 |
| 12:15 | Sayfaria Airlines | SF016 | Floridulus | 1 |
| 12:30 | Sayfaria Airlines | SF072 | Sikumi Iglurusiit | 3 |
| 12:45 | Sayfaria Airlines | SF008 | Kremora | 2 |
| 13:15 | Sayfaria Airlines | SF048 | Peterpolis | 5 |
| 13:30 | Sayfaria Airlines | SF064 | Peera ma | 4 |
| 13:45 | Sayfaria Airlines | SF018 | Fragestoñes | 3 |
| 14:15 | Sayfaria Airlines | SF050 | Angelikaruhe | 1 |
| 14:30 | Sayfaria Airlines | SF060 | Bonde la Twiga | 2 |
| 14:45 | Sayfaria Airlines | SF032 | Slavní Kollore | 4 |
| 15:15 | Sayfaria Airlines | SF036 | Flydoria | 5 |
| 15:45 | Sayfaria Airlines | SF024 | Tomilograd | 1 |
| 16:00 | Sayfaria Airlines | SF068 | Ranjeedo Shahar | 4 |
| 16:15 | Sayfaria Airlines | SF044 | Erős Hely | 2 |
| 16:45 | Sayfaria Airlines | SF040 | April | 3 |
| 17:00 | Sayfaria Airlines | SF078 | Samitisi | 5 |
| 17:15 | Sayfaria Airlines | SF038 | Sunday | 4 |
| 17:30 | Sayfaria Airlines | SF066 | Kakariki Tara | 1 |
| 17:45 | Sayfaria Airlines | SF002 | Ülümän | 6 |
| 18:15 | Sayfaria Airlines | SF026 | Starigorod | 5 |
| 18:30 | Sayfaria Airlines | SF062 | Kimya | 2 |
| 18:45 | Sayfaria Airlines | SF004 | Rüzzylänt | 6 |
| 19:00 | Sayfaria Airlines | SF070 | Indryia Tat | 3 |
| 19:15 | Sayfaria Airlines | SF022 | Pomidory | 1 |
| 19:30 | Sayfaria Airlines | SF056 | Huocheng | 4 |
| 19:45 | Sayfaria Airlines | SF044 | Erős Hely | 2 |
| 20:00 | Sayfaria Airlines | SF076 | Novij Gordinja | 5 |
| 20:15 | Air Mariusa | MA007 | Kremora | 3 |
| 20:30 | Nikolia Royal Airways | NK009 | Slavní Kollore | 1 |
| 20:45 | Sayfaria Airlines | SF042 | New Jack City | 4 |
| 21:00 | Sayfaria Airlines | SF084 | Talbrog | 2 |
| 21:15 | SunnyFLY | SA010 | Flydoria | 5 |
| 21:30 | Sayfaria Airlines | SF052 | Lerchborg | 3 |
| 21:45 | Sayfaria Airlines | SF034 |
Pivní Město |
1 |
| 22:15 | TomaAIR | TO006 | Fragestoñes | 2 |
| 22:30 | Sayfaria Airlines | SF058 | Huángjinchéng | 5 |
| 22:45 | Sayfaria Airlines | SF036 | Flydoria | 3 |
| 23:15 | Viktoflot | VF008 | Tomligrad | 4 |
Flughafen Ülümän

Abflugszeiten von Ülümän
| Uhrzeit | Gesellschaft | Flugnr. | Zielflughafen | Gate |
| 05:45 | Viktoflot | VF011 | Tomilograd | 1 |
| 08:15 | Sayfaria Airlines | SF002 | Danfjord | 2 |
| 09:45 | Sayfaria Airlines | SF005 | Rüzzylänt | 3 |
| 10:45 | Sayfaria Airlines | SF029 | Weliki Bereg | 1 |
| 11:45 | Sayfaria Airlines | SF053 | Lerchborg | 3 |
| 12:45 | Sayfaria Airlines | SF027 | Starigorod | 2 |
| 13:45 | Sayfaria Airlines | SF079 | Samitisi | 1 |
| 15:45 | Viktoflot | VF011 | Tomilograd | 3 |
| 17:45 | Sayfaria Airlines | SF002 | Danfjord | 1 |
| 18:45 | Sayfaria Airlines | SF053 | Lerchborg | 3 |
| 19:45 | Sayfaria Airlines | SF079 | Samitisi | 1 |
| 20:45 | Sayfaria Airlines | SF027 | Starigorod | 2 |
| 21:45 | Sayfaria Airlines | SF005 | Rüzzylänt | 3 |
| 22:45 | Sayfaria Airlines | SF029 | Weliki Bereg | 1 |
Ankunftszeiten nach Ülümän
| Uhrzeit | Gesellschaft | Flugnr. | Startflughafen | Gate |
| 02:45 | Sayfaria Airlines | SF080 | Samitisi | 3 |
| 03:45 | Viktoflot | VF010 | Tomilograd | 1 |
| 06:45 | Sayfaria Airlines | SF028 | Starigorod | 2 |
| 07:45 | Sayfaria Airlines | SF054 | Lerchborg | 1 |
| 10:45 | Sayfaria Airlines | SF006 | Rüzzylänt | 3 |
| 11:15 | Sayfaria Airlines | SF001 | Danfjord | 1 |
| 14:45 | Sayfaria Airlines | SF030 |
Weliki Bereg |
2 |
| 15:45 | Sayfaria Airlines | SF080 | Samitisi | 1 |
| 16:15 | Sayfaria Airlines | SF001 | Danfjord | 3 |
| 17:45 | Sayfaria Airlines | SF054 | Lerchborg | 2 |
| 18:45 | Sayfaria Airlines | SF028 | Starigorod | 1 |
| 19:45 | Viktoflot | VF010 | Tomilograd | 2 |
| 20:45 | Sayfaria Airlines | SF006 | Rüzzylänt | 3 |
| 23:45 | Sayfaria Airlines | SF030 | Weliki Bereg | 1 |
Flughafen Rüzzylänt

Abflugszeiten von Rüzzylänt
| Uhrzeit | Gesellschaft | Flugnr. | Zielflughafen | Gate |
| 02:45 | Sayfaria Airlines | SF013 | Urbs Magna | 1 |
| 03:45 | Air Mariusa | MA010 | Kremora | 2 |
| 05:45 | Sayfaria Airlines | SF004 | Danfjord | 3 |
| 07:45 | Sayfaria Airlines | SF009 | Kremora | 1 |
| 09:45 | Sayfaria Airlines | SF006 | Ülümän | 2 |
| 10:45 | TomaAIR | TO007 | Fragestoñes | 3 |
| 11:45 | Air Mariusa | MA010 | Kremora | 1 |
| 13:45 | Sayfaria Airlines | SF019 | Fragestoñes | 2 |
| 14:45 | Sayfaria Airlines | SF013 | Urbs Magna | 3 |
| 15:45 | Sayfaria Airlines | SF009 | Kremora | 1 |
| 16:45 | TomaAIR | TO007 | Fragestoñes | 2 |
| 17:45 | Sayfaria Airlines | SF004 | Danfjord | 3 |
| 19:45 | Sayfaria Airlines | SF006 | Ülümän | 1 |
| 23:45 | Sayfaria Airlines | SF019 | Fragestones | 2 |
Ankunftszeiten nach Rüzzylänt
| Uhrzeit | Gesellschaft | Flugnr. | Startflughafen | Gate |
| 02:45 | Air Mariusa | MA009 | Kremora | 1 |
| 04:15 | Sayfaria Airlines | SF010 | Kremora | 2 |
| 06:45 | TomaAIR | TO006 | Fragestoñes | 3 |
| 09:45 | Sayfaria Airlines | SF020 | Fragestoñes | 1 |
| 10:45 | Sayfaria Airlines | SF005 | Ülümän | 2 |
| 11:45 | Sayfaria Airlines | SF014 | Urbs Magna | 3 |
| 13:45 | Sayfaria Airlines |
SF003 |
Danfjord | 1 |
| 14:45 | Sayfaria Airlines | SF010 | Kremora | 2 |
| 16:45 | Air Mariusa | MA009 | Kremora | 3 |
| 18:45 | Sayfaria Airlines | SF020 | Fragestoñes | 1 |
| 20:45 | TomaAIR | TO006 | Fragestoñes | 2 |
| 21:45 | Sayfaria Airlines | SF003 | Danfjord | 3 |
| 22:45 | Sayfaria Airlines | SF005 | Ülümän | 1 |
| 23:45 | Sayfaria Airlines | SF014 | Urbs Magna | 2 |

